BANDO PER L’ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO. STAGIONI PASCOLIVE 2025 E 2026

Dettagli della notizia

RETTIFICA

Data:

11 Marzo 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

  • Il bando per L’ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO. STAGIONI PASCOLIVE 2025 E 2026.

Constato:

  • Che per mero errore materiale, è stato pubblicato un elenco dei terreni non completo, rispetto a quello che effettivamente l’Amministrazione intende assegnare in concessione esclusiva per le stagioni pascolive 2025 e 2026;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla rettifica del medesimo elenco.

Fermo restando le disposizioni operative contenute nell’avviso n. 84 pubblicato in data 07/03/2025

 COMUNICA

 che le superfici e dati catastali e gli ettari complessivi che l’amministrazione comunale intende assegnare, in concessione esclusiva per le stagioni pascolive 2025 e 2026 sono unicamente quelli di seguito individuati:

 

FOGLIO MAPPALE ha a ca
18 165 86 82 10
11 32 35 0 0
11 45 45 95 40
11 1 6 61 40
20 172 1 64 30
20 177 65 93 22
20 527 165 69 20
20 240 0 43 95
20 204 7 0 0
20 215 2 0 0
20 216 1 26 40
20 236 0 9 30
20 237 2 40 0
21 745 4 0 0
21 306 0 2 80
21 363 1 23 40
21 657 0 7 40
21 735 0 19 0
21 69 1 11 20
21 711 0 33 60
22 38 2 2 20
22 2 5 0 0
22 6 0 50 20
22 7 3 12 50
18 165 78 0 0
22 4 50 0 0
11 31 32 27 40
18 504 30 0 0
18 122 5 0 0
5 638 0 81 0
5 670 0 39 50
5 765 1 28 20
5 796 0 8 60
5 805 0 8 10
5 851 0 3 20
10 96 5 5 0
10 127 0 70 50
10 147 0 16 50
2 203 0 2 90
2 204 0 46 70
2 233 0 24 50
2 501 0 45 80
2 502 2 48 0
2 190 0 23 40
2 202 2 47 40
2 7 0 6 0
2 24 0 13 40
3 353 0 74 80
3 439 0 4 0
4 766 0 56 90
4 115 0 2 9
4 157 0 14 0
4 250 0 14 60
4 251 0 81 20
4 433 2 89 70
4 507 0 77 0
4 508 0 61 70
4 692 0 12 10
4 711 0 4 20
4 765 0 43 67
4 767 0 1 90
4 768 0 0 1
4 725 0 7 20
4 94 1 51 70
4 89 0 64 40
4 97 0 7 90
9 278 4 0 30
1 26 78 42 4
1 48 27 95 50
11 1 110 16 55
11 46 8 38 99
12 505 20 39 95
12 501 18 81 17
19 501 160 0 0
19 502 0 14 74
2 87 4 42 95
2 200 12 2 72
5 585 0 18 0
5 605 0 16 90
5 624 0 11 80
5 638 0 81 0
5 670 0 39 50
5 765 1 28 20
5 796 0 8 60
5 805 0 8 10
5 851 0 3 20
6 909 0 0 32
8 354 0 15 40
8 386 0 3 90
8 233 0 20 80
8 257 0 2 80
8 333 0 15 60
9 723 0 41 50
9 257 0 53 10
9 349 0 42 90
10 156 0 14 20
12 12 0 11 30
12 1 0 45 40
13 1003 0 1 23
13 1002 0 1 45
13 956 0 0 92
13 536 0 6 5
13 848 1 76 80
13 832 0 3 20
14 260 0 3 90
14 665 0 6 60
14 664 0 4 70
14 663 0 8 80
14 707 0 6 0
14 115 0 6 80
16 529 0 29 40
17 266 0 4 70
17 299 0 7 30
17 376 0 55 80
17 475 0 33 0
17 10 0 9 50
18 194 0 10 0
18 137 0 7 40
18 150 0 4 40
18 154 0 5 60
18 155 0 11 10
18 166 0 9 40
18 193 0 5 20
18 195 0 11 40
18 207 0 1 90
18 218 0 10 90
18 221 0 14 90
18 226 0 12 50
18 192 0 12 70
18 9 0 19 90
18 4 0 34 0
18 130 0 9 20
18 8 0 8 50
18 11 0 10 60
18 29 0 3 50
18 47 0 27 60
18 90 0 6 30
18 93 0 7 20
18 95 0 6 0
18 101 0 6 50
18 7 0 5 90
1 57 0 15 50
1 60 0 6 20
1 18 0 6 40
2 37 0 43 90

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ing. DI CESARE Elio

Ultimo aggiornamento: 11/03/2025, 11:17

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri